Détails
Collection Plus
Jersey
Boutons argentés
Taille élastique
Guide des tailles Plus
Tissu et entetien
4% élasthanne, 26% nylon (polyamide), 70% viscose
Repassage doux
Lavage en machine à 40°C maximum, cycle doux
Ne pas utiliser d’agents blanchissants
Ne pas utiliser de sèche-linge
Ne pas nettoyer à sec
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 30 jours
- Paiements:
Maillots de bain
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 103 | 109 |
Tour de poitrine (po) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40.5 | 43 |
Tour de taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
Tour de taille (po) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
Hanches (po) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
Tops femme
Taille | |||
---|---|---|---|
Royaume-Uni | s/m | m/l | |
EUROPE | 2/3 | 3/4 | |
Tour de poitrine (cm) | 86-97 | 92-105 | |
Tour de taille (cm) | 67-78 | 73-86 | |
hanches (cm) | 93-104 | 99-112 |
Tops et vêtements en maille
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 103 | 109 |
Tour de poitrine (po) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40.5 | 43 |
Jeans et pantalons
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
Tour de taille (po) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
Hanches (po) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
entrejambe extra short (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
entrejambe extra short (in) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Entrejambe court (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Entrejambe court (po) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Entrejambe normal (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Entrejambe normal (po) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Entrejambe long (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Entrejambe long (po) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Tops femme XS-XL
Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | xs | s | m | l | XL |
EUROPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tour de poitrine (cm) | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-105 | 106-113 |
Tour de taille (cm) | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-86 | 87-94 |
Vestes et manteaux
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 103 | 109 |
Tour de poitrine (po) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40.5 | 43 |
Robes
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 103 | 109 |
Tour de poitrine (po) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40.5 | 43 |
Tour de taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
Tour de taille (po) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
Hanches (po) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
Shorts
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
Tour de taille (po) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
Hanches (po) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
Jupes
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
Tour de taille (po) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
Hanches (po) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
Chaussures
TABLEAU DE CONVERSION DES POINTURES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
EUROPE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ÉTATS-UNIS | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
TAILLE | |||
---|---|---|---|
TABLEAU DE CONVERSION DES POINTURES | S | M | L |
EUROPE | 36-37 | 38-39 | 40-42 |
Royaume-Uni | 3-4 | 5-6 | 7-9 |
Lingerie, vêtements confort et pyjamas
Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | x sml (XS) | sml (S) | med (M) | large (L) | x large (XL) |
EUROPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tour de poitrine (cm) | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-105 | 106-113 |
Tour de taille (cm) | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-86 | 87-94 |
Hanches (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105112 | 113-120 |
Jupes et shorts femme
Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesures | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Tour de taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
Tour de taille (po) | 24 | 25.5 | 27 | 29 | 30.5 | 33 | 35.5 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
Hanches (po) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 45.5 |
Chaussures s, m, l
Taille | |||
---|---|---|---|
Tableau de conversion des pointures | s | m | l |
EUROPE | 36-37 | 38-39 | 40-42 |
Royaume-Uni | 3-4 | 5-6 | 7-9 |
Tops grande taille XL-XXXL
Taille | |||
---|---|---|---|
Royaume-Uni | XL | XXL | XXXL |
Tour de poitrine (cm) | 106-113 | 114-123 | 123-131 |
Tour de poitrine (pouces) | 41.5-44.5 | 44.5-48.5 | 48.5-51.5 |
Tour de taille (cm) | 87-94 | 95-104 | 104-113 |
Tour de taille (pouces) | 41.5-44.5 | 44.5-48.5 | 48.5-51.5 |
Vêtements grande taille pour femme
Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FRANCE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
ÉTATS-UNIS | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Tour de poitrine (cm) | 109 | 115 | 121 | 127 | 132 | 138 |
Tour de poitrine (pouces) | 43 | 45.5 | 47.5 | 50 | 52 | 54.5 |
Tour de taille (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Tour de taille (pouces) | 35.5 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47 |
Tour de hanche (cm) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Tour de hanche (pouces) | 45.5 | 48 | 50.5 | 52.5 | 55 | 57.5 |
Vêtements de sport
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
EUROPE | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
FRANCE | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
Chaussures larges
Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille anglaise | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Taille UE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Longueur (cm) | 21.2 | 22.1 | 22.9 | 23. |
Reviews
There are no reviews yet.
Customers review
Rate it!
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Write A Review